Rang | Name | 01/25 | Summe | Summe bereinigt |
|
1. | Volker Kniess | 58 | 58 | 0 | |
2. | Christoph Wagener | 47 | 47 | 0 | |
3. | Juri Alper | 44 | 44 | 0 | |
4. | Klaus Waubke | 40 | 40 | 0 | |
5. | Heribert Lindner | 37 | 37 | 0 | |
Jost Engelbert | 37 | 37 | 0 | ||
7. | Norbert Dehnbostel | 35 | 35 | 0 | |
Peter Bauer | 35 | 35 | 0 | ||
Thomas Schwanbeck | 35 | 35 | 0 | ||
10. | Amir Norouzian | 30 | 30 | 0 | |
Jörg Geistmann | 30 | 30 | 0 | ||
Ole Rosenbohm | 30 | 30 | 0 | ||
Philip Kazemieh | 30 | 30 | 0 | ||
Sebastian Krüger | 30 | 30 | 0 | ||
Tayfur Kalkan | 30 | 30 | 0 | ||
Thomas Kazemieh | 30 | 30 | 0 | ||
Thorsten Schulz | 30 | 30 | 0 | ||
18. | Andreas Förster | 25 | 25 | 0 | |
Armin Berg | 25 | 25 | 0 | ||
Carsten Vick | 25 | 25 | 0 | ||
Christian Berg | 25 | 25 | 0 | ||
Dr. Peter Schroeder | 25 | 25 | 0 | ||
Georg Tsitouridis | 25 | 25 | 0 | ||
Hüseyin Turp | 25 | 25 | 0 | ||
Manfred Kwitt | 25 | 25 | 0 | ||
Oliver Heuler | 25 | 25 | 0 | ||
Tilman Söhnchen | 25 | 25 | 0 | ||
28. | Andreas Subocz | 20 | 20 | 0 | |
Anzhelika Montana | 20 | 20 | 0 | ||
Cornelia Cleemann | 20 | 20 | 0 | ||
Detlef Stolz | 20 | 20 | 0 | ||
Eric Stoppa | 20 | 20 | 0 | ||
Frank Grzesik | 20 | 20 | 0 | ||
Georg Lachnit-Winter | 20 | 20 | 0 | ||
Igor Schwarz | 20 | 20 | 0 | ||
Jost Müller-Kreth | 20 | 20 | 0 | ||
Matthias Seidel | 20 | 20 | 0 | ||
Niculaie Mocanu | 20 | 20 | 0 | ||
Norbert Wiebusch | 20 | 20 | 0 | ||
Stefan Suhrke | 20 | 20 | 0 | ||
Thomas Geib | 20 | 20 | 0 | ||
42. | Anton Ancker | 15 | 15 | 0 | |
Firouzeh Akhavan-Zandjani | 15 | 15 | 0 | ||
Frank Prange | 15 | 15 | 0 | ||
Lutz Hein | 15 | 15 | 0 | ||
Martin Kempcke | 15 | 15 | 0 | ||
Pedram Sharifi | 15 | 15 | 0 | ||
Reza Esmaeili | 15 | 15 | 0 | ||
Sabine Hildebrandt | 15 | 15 | 0 | ||
Vicentio Mocanu | 15 | 15 | 0 | ||
Wolfgang Henze | 15 | 15 | 0 | ||
52. | Dieter Severin | 10 | 10 | 0 | |
Matthias Wagner | 10 | 10 | 0 | ||
Teilnehmer (Durchschnitt) | 53 | (53,0) | |||
Legende | |||||
Streichergebnis: schlechtestes Ergebnis |