Vorrunde Tabelle
Pl. Name Spiele Punkte Tie 1 Tie 2 Tie 3 Endrunde
1. Juri Alper € 5 4 2 13 10 M-01
2. Thorsten Hoyer 5 4 1 15 11 M-02
3. Manfred Gerlach 5 4 0 12 8 M-03
4. Eric Stoppa 5 4 0 11 9 M-04
5. Norbert Dehnbostel 5 4 0 10 8 M-05
6. Mario Kühl € 5 4 0 10 7 M-06
7. Christian Minkowitsch € 5 4 0 10 6 M-07
8. Toni Grab 5 4 0 9 7 M-08
9. Cornelia Cleemann 5 3 2 15 8 C-01
10. Lutz Hein 5 3 2 12 6 C-02
11. Jost Müller-Kreth € 5 3 1 15 7 C-03
12. Andreas Förster € 5 3 1 14 6 C-04
13. Benno Fiedler 5 3 1 11 6 C-05
  Stefan Suhrke 5 3 1 11 6 C-06
15. Christoph Wagener € 5 3 1 11 5 C-07
16. Frank Brinkmann € 5 3 1 10 5 C-08
17. Georg Lachnit-Winter € 5 3 0 13 6 C-09
18. Armin Berg € 5 3 0 11 7 C-10
19. Andreas Subocz 5 3 0 11 5 C-11
20. Dieter Severin 5 3 0 11 4 C-12
21. Thorsten Schulz 5 2 1 13 6 C-13
22. Norbert Wiebusch € 5 2 1 13 3 C-14
23. Thomas Schwanbeck 5 2 1 10 3 C-15
24. Heiner Risthaus 5 2 0 16 7 C-16
25. Reza Rezaie 5 2 0 15 7 ausg.
26. Wolfgang Henze 5 2 0 14 4 ausg.
27. Peter Ghaussy € 5 2 0 14 3 ausg.
28. Dr. Peter Schroeder € 5 2 0 13 4 ausg.
29. Jörg Geistmann 5 2 0 12 4 ausg.
30. Gottfried Förschner € 5 2 0 10 2 ausg.
31. Christian Meyer € 5 1 1 15 1 ausg.
32. Jens Jensen 5 1 1 13 1 ausg.
33. Alberto Torquati 5 1 0 16 2 ausg.
34. Firouzeh Akhavan-Zandjani 5 1 0 14 2 ausg.
35. Anzhelika Montana 5 1 0 13 2 ausg.
36. Andreas Kohlschmidt € 5 1 0 12 2 ausg.
  Önder Polat 5 1 0 12 2 ausg.
38. Mahmod Abu Shanab 5 0 0 15 0 ausg.
Legende
Punkte: Siege und Freilose
Tie 1: Siege im direkten Vergleich mit punktgleichen Gegnern
Tie 2: Buchholz-Wertung (Summe der Punkte aller Gegner)
Tie 3: Sonneborn-Berger-Wertung (Summe der Punkte der besiegten Gegner)