Vorrunde Tabelle
Pl. Name Spiele Punkte Tie 1 Tie 2 Tie 3 Endrunde
1. Tayfur Kalkan 5 5 0 11 11 M-01
2. Martin Kempcke 5 4 1 14 10 M-02
3. Thorsten Schulz 5 4 1 11 9 M-03
4. Norbert Wiebusch + 5 4 1 10 8 M-04
5. Frank Grzesik + 5 4 0 13 9 M-05
6. Christoph Wagener + 5 4 0 11 6 M-06
7. Jörg Geistmann 5 4 0 10 6 M-07
8. Georg Tsitouridis 5 4 0 9 6 M-08
9. Peter Ghaussy + 5 4 0 7 5 C-01
10. Dierk Lemcke 5 3 2 13 8 C-02
  Niculaie Mocanu + 5 3 2 13 8 C-03
12. Cornelia Cleemann 5 3 1 13 8 C-04
13. Dr. Peter Schroeder + 5 3 1 13 7 C-05
14. Dieter Severin 5 3 1 12 6 C-06
15. Toni Grab 5 3 0 10 4 C-07
16. Thomas Kazemieh + 5 2 2 15 4 C-08
17. Thomas Schwanbeck 5 2 2 14 4 C-09
18. Igor Schwarz 5 2 2 13 4 C-10
19. Heiner Risthaus 5 2 2 11 4 C-11
20. Christian Minkowitsch 5 2 1 17 5 C-12
21. Sabine Hildebrandt 5 2 1 15 3 C-13
22. Frank Zander + 5 2 1 13 5 C-14
23. Sebastian Krüger 5 2 1 13 3 C-15
24. Hüseyin Turp 5 2 1 11 3 C-16
  Oliver Heuler + 5 2 1 11 3 ausg.
26. Jens Sager 5 2 1 11 2 ausg.
  Klaus Waubke 5 2 1 11 2 ausg.
28. Reza Rezaie 5 2 0 17 8 ausg.
29. Andreas Subocz 5 2 0 15 5 ausg.
30. Klaus Burghard 5 2 0 13 6 ausg.
31. Firouzeh Akhavan-Zandjani 5 1 1 16 1 ausg.
32. Thorsten Hoyer 5 1 1 15 1 ausg.
33. Matthias Wagner 5 1 0 16 2 ausg.
34. Nadine Behrens 5 1 0 11 0 ausg.
35. Norbert Dehnbostel 5 1 0 9 2 ausg.
36. Lutz Hein + 5 0 0 13 0 ausg.
Legende
Punkte: Siege und Freilose
Tie 1: Siege im direkten Vergleich mit punktgleichen Gegnern
Tie 2: Buchholz-Wertung (Summe der Punkte aller Gegner)
Tie 3: Sonneborn-Berger-Wertung (Summe der Punkte der besiegten Gegner)